Many people in India like to invest in dividend stocks because they give extra income. If you are also looking for upcoming dividend stocks list in India 2025, then this article is for you. Here we will share a simple list of Indian companies that may give dividends in 2025. These companies are known for giving good returns and regular payouts. This list can help you to plan your investment and earn regular income from the stock market.
If you’re interested in maximizing your returns through dividends, don’t miss our detailed High Dividend Stocks List. It features top-performing companies known for consistently high dividend payouts, helping you identify potential investment opportunities for steady income.

Upcoming Dividend Stocks List
Company | Dividend Type | Dividend (%) | Announcement Date | Record Date | Ex-Dividend Date |
---|---|---|---|---|---|
INDIAN HOTELS | Final | 225 | May 5, 2025 | Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 |
VISAKA INDUSTRIES | Final | 25 | May 21, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
CIPLA | Special | 150 | May 13, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
CIPLA | Final | 800 | May 13, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
HDFC BANK | Final | 2200 | Apr 21, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
MAH. SCOOTERS | Special | 300 | Apr 23, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
MAH. SCOOTERS | Final | 300 | Apr 23, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
SWARAJ ENGINES | Final | 1045 | Apr 16, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
VAIBHAV GLOBAL | Final | 75 | May 22, 2025 | Jun 28, 2025 | Jun 27, 2025 |
BAJAJ FINSERV | Final | 100 | Apr 29, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
CARE RATING | Final | 110 | May 12, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
SYNGENE INTERNATIONAL | Final | 12.5 | Apr 23, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
RAINBOW CHILDRENS MEDICARE | Final | 30 | May 26, 2025 | Jun 28, 2025 | Jun 27, 2025 |
ALLIED BLENDERS AND DISTILLERS | Final | 180 | May 15, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 |
BNK CAPITAL | Final | 25 | May 15, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 |
KANSAI NEROLAC | Final | 250 | May 6, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 |
KANSAI NEROLAC | Special | 125 | May 6, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 |
DYNAMIC CABLES | Final | 5 | May 13, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 |
HDFC LIFE INSURANCE | Final | 21 | Apr 17, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 |
TORRENT PHARMA | Final | 120 | May 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 |
TATA POWER | Final | 225 | May 14, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 |
SUPREME INDUSTRIES | Final | 1200 | Apr 24, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 |
PNB | Final | 145 | May 7, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 |
BANK OF INDIA | Final | 40.5 | May 9, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 |
SOLITAIR MAC | Final | 20 | May 19, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 |
MAWANA SUGARS | Final | 10 | May 26, 2025 | Jun 21, 2025 | Jun 20, 2025 |
PANASONIC CARBON (I) | Final | 120 | May 14, 2025 | Jun 19, 2025 | Jun 19, 2025 |
EMUDHRA | Final | 25 | May 6, 2025 | Jun 18, 2025 | Jun 18, 2025 |
SHANKARA BUILDING PRODUCTS | Final | 30 | May 16, 2025 | Jun 17, 2025 | Jun 17, 2025 |
TATA TECHNOLOGIES LTD. | Special | 167.5 | May 19, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 |
TATA TECHNOLOGIES LTD. | Final | 417.5 | Apr 25, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 |
HONEYWELL AUTOMATION | Final | 1050 | May 13, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 |
ADANI ENTERPRISES | Final | 130 | May 2, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
ELECON ENGINEERING | Final | 150 | Apr 24, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
AMBUJA CEMENT | Final | 100 | Apr 29, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
ACC | Final | 75 | Apr 24, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
JM FINANCIAL | Final | 270 | May 12, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
EIMCO ELECON | Final | 50 | Apr 23, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
ALU FLUORIDE | Final | 30 | May 12, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
CANARA BANK | Final | 200 | May 8, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
POWER FINANCE CORPORATION | Final | 20.5 | May 21, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
ADANI PORTS & SEZ | Final | 350 | May 2, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
DAM CAPITAL ADVISORS LTD. | Final | 50 | May 14, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
SMRUTHI ORGANICS | Final | 15 | May 5, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
SHARDA MOTOR | Final | 1625 | May 26, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 |
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE | Final | 8.5 | Apr 15, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 |
TRENT | Final | 500 | Apr 29, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 |
TATA CHEMICALS | Final | 110 | May 7, 2025 | Jun 12, 2025 | Jun 12, 2025 |
TATA ELXSI | Final | 750 | Apr 17, 2025 | Jun 11, 2025 | Jun 11, 2025 |
ASIAN PAINTS | Final | 2055 | May 8, 2025 | Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 |
TATA INVESTMENT | Final | 270 | Apr 21, 2025 | Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 |
INDIAN BANK | Final | 162.5 | May 5, 2025 | Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 |
Here is a list of upcoming dividend declarations by Indian companies, categorized by dividend type and including key dates like announcement, record, and ex-dividend dates. Investors looking for dividend income or planning entry/exit around dividend adjustments can use this data for informed decision-making before June 30, 2025.