Upcoming Dividend Stocks List for 2025 – You Can’t Miss

Many people in India like to invest in dividend stocks because they give extra income. If you are also looking for upcoming dividend stocks list in India 2025, then this article is for you. Here we will share a simple list of Indian companies that may give dividends in 2025. These companies are known for giving good returns and regular payouts. This list can help you to plan your investment and earn regular income from the stock market.

If you’re interested in maximizing your returns through dividends, don’t miss our detailed High Dividend Stocks List. It features top-performing companies known for consistently high dividend payouts, helping you identify potential investment opportunities for steady income.

List of Upcoming Dividend Stocks in India in 2025
Upcoming Dividend Stocks in India

Upcoming Dividend Stocks List

CompanyDividend TypeDividend (%)Announcement DateRecord DateEx-Dividend Date
INDIAN HOTELSFinal225May 5, 2025Jun 30, 2025Jun 30, 2025
VISAKA INDUSTRIESFinal25May 21, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
CIPLASpecial150May 13, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
CIPLAFinal800May 13, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
HDFC BANKFinal2200Apr 21, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
MAH. SCOOTERSSpecial300Apr 23, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
MAH. SCOOTERSFinal300Apr 23, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
SWARAJ ENGINESFinal1045Apr 16, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
VAIBHAV GLOBALFinal75May 22, 2025Jun 28, 2025Jun 27, 2025
BAJAJ FINSERVFinal100Apr 29, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
CARE RATINGFinal110May 12, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
SYNGENE INTERNATIONALFinal12.5Apr 23, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
RAINBOW CHILDRENS MEDICAREFinal30May 26, 2025Jun 28, 2025Jun 27, 2025
ALLIED BLENDERS AND DISTILLERSFinal180May 15, 2025Jun 27, 2025Jun 27, 2025
BNK CAPITALFinal25May 15, 2025Jun 25, 2025Jun 25, 2025
KANSAI NEROLACFinal250May 6, 2025Jun 23, 2025Jun 23, 2025
KANSAI NEROLACSpecial125May 6, 2025Jun 23, 2025Jun 23, 2025
DYNAMIC CABLESFinal5May 13, 2025Jun 23, 2025Jun 23, 2025
HDFC LIFE INSURANCEFinal21Apr 17, 2025Jun 20, 2025Jun 20, 2025
TORRENT PHARMAFinal120May 20, 2025Jun 20, 2025Jun 20, 2025
TATA POWERFinal225May 14, 2025Jun 20, 2025Jun 20, 2025
SUPREME INDUSTRIESFinal1200Apr 24, 2025Jun 20, 2025Jun 20, 2025
PNBFinal145May 7, 2025Jun 20, 2025Jun 20, 2025
BANK OF INDIAFinal40.5May 9, 2025Jun 20, 2025Jun 20, 2025
SOLITAIR MACFinal20May 19, 2025Jun 20, 2025Jun 20, 2025
MAWANA SUGARSFinal10May 26, 2025Jun 21, 2025Jun 20, 2025
PANASONIC CARBON (I)Final120May 14, 2025Jun 19, 2025Jun 19, 2025
EMUDHRAFinal25May 6, 2025Jun 18, 2025Jun 18, 2025
SHANKARA BUILDING PRODUCTSFinal30May 16, 2025Jun 17, 2025Jun 17, 2025
TATA TECHNOLOGIES LTD.Special167.5May 19, 2025Jun 16, 2025Jun 16, 2025
TATA TECHNOLOGIES LTD.Final417.5Apr 25, 2025Jun 16, 2025Jun 16, 2025
HONEYWELL AUTOMATIONFinal1050May 13, 2025Jun 16, 2025Jun 16, 2025
ADANI ENTERPRISESFinal130May 2, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
ELECON ENGINEERINGFinal150Apr 24, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
AMBUJA CEMENTFinal100Apr 29, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
ACCFinal75Apr 24, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
JM FINANCIALFinal270May 12, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
EIMCO ELECONFinal50Apr 23, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
ALU FLUORIDEFinal30May 12, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
CANARA BANKFinal200May 8, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
POWER FINANCE CORPORATIONFinal20.5May 21, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
ADANI PORTS & SEZFinal350May 2, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
DAM CAPITAL ADVISORS LTD.Final50May 14, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
SMRUTHI ORGANICSFinal15May 5, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
SHARDA MOTORFinal1625May 26, 2025Jun 13, 2025Jun 13, 2025
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCEFinal8.5Apr 15, 2025Jun 12, 2025Jun 12, 2025
TRENTFinal500Apr 29, 2025Jun 12, 2025Jun 12, 2025
TATA CHEMICALSFinal110May 7, 2025Jun 12, 2025Jun 12, 2025
TATA ELXSIFinal750Apr 17, 2025Jun 11, 2025Jun 11, 2025
ASIAN PAINTSFinal2055May 8, 2025Jun 10, 2025Jun 10, 2025
TATA INVESTMENTFinal270Apr 21, 2025Jun 10, 2025Jun 10, 2025
INDIAN BANKFinal162.5May 5, 2025Jun 10, 2025Jun 10, 2025
Read Also  BEL Stock Gains 2% – Why This Rally?

Here is a list of upcoming dividend declarations by Indian companies, categorized by dividend type and including key dates like announcement, record, and ex-dividend dates. Investors looking for dividend income or planning entry/exit around dividend adjustments can use this data for informed decision-making before June 30, 2025.

Spread the love

Leave a Comment